Nesta guia
Peça gratis e sem compromisso orçamentos a profissionais da sua zona
Como funciona o serviço de orçamentos de habitissimo?
Preços de construir parede de tijolo
| Tipo de construção | Preço | Descrição |
| Parede simples, rebocada em ambas as faces | 200€ | 6m2 |
| Parede dupla com isolamento, rebocada em ambas as faces | 600€ | 20m2 |
| Parede de tijolo de vidro | 200€ | 6m2 |
| Parede de tijolo térmico | 600€ | 20m2 |
Como obtemos os preços?
Os preços que aparecem neste Guia de Preços provêm de informações reais que recebemos dos nossos usuários particulares e profissionais, contrastadas e revistas por especialistas do sector.
+ 17 745pedidos de orçamento de construir parede de tijolo
+ 950profissionais de construir parede de tijolo
+ 147opiniões verificadas de construir parede de tijolo
Preços para construção de parede de tijolo (m2)
| Cidade | Preços (mínimo-máximo) |
| Lisboa | 45€-70€ |
| Porto | 45€-70€ |
| Setúbal | 40€-70€ |
| Viseu | 35€-70€ |
| Sintra | 40€-70€ |
| Faro | 35€-70€ |
